Nabídka domů v Dánsku je velice bohatá. Domy s bazénem, domy pro potřeby rodiny s dětmi nebo domy pro ty, kteří se rozhodnou strávit dovolenou na kole. Mnohé objekty poskytují i další výhody, které je možné využívat ke zpestření svého pobytu. Dovolená v Dánsku ve vás zanechá příjemné vzpomínky a mnozí z vás se sem v budoucnu i vrátí.
Objevte Dánsko jako oblíbenou zemi na dovolenou. Zázemí Vám přitom poskytnou naše kompletně zařízené rekreační domy. Každý dům má přitom své osobité kouzlo, které mu vtiskl zařízením jeho majitel.
Rekreační domy, chaty a chalupy v Dánsku jsou ideálním útočištěm pro dovolenou v klidné příjemné atmosféře. Na výlety do okolí tak můžete vyrážet z pevného bodu, který Vám při návratu pokaždé připraví potřebné soukromí.
![]() | Ho | |
| Osob: 11 | ||
![]() | Grønhøj | |
| Osob: 10 | ||
![]() | Øer Strand | |
| Osob: 8 | ||
![]() | Blåvand | |
| Osob: 10 | ||
![]() | Skiveren | |
| Osob: 8 | ||
![]() | Tversted | |
| Osob: 10 | ||
![]() | Tversted | |
| Osob: 10 | ||
![]() | Tversted | |
| Osob: 10 | ||
![]() | Kongsnæs | |
| 05.09.10 - 11.09.10 | ||
| DK | 6.996 Kč | |
![]() | Marielyst | |
| 05.09.10 - 11.09.10 | ||
| DK | 12.130 Kč | |
![]() | Marielyst | |
| 05.09.10 - 09.09.10 | ||
| DK | 6.149 Kč | |
![]() | Bjerregård | |
| 05.09.10 - 11.09.10 | ||
| DK | 17.875 Kč | |
![]() | Høve Strand | |
| 06.09.10 - 11.09.10 | ||
| DK | 6.860 Kč | |
![]() | Dueodde | |
| 06.09.10 - 09.09.10 | ||
| DK | 5.823 Kč | |
Copyright 2009-2010 © LASTMOMENT.CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena