U každého rekreačního domu máte nyní možnost spočítat si s plánovačem trasy dobu jízdy autem a vzdálenost v kilometrech z vámi zadané adresy nebo města až k vybranému rekreačnímu domu nebo apartmánu v celé Evropě nebo Česke republice. Spořítána je vždy nejrychlejší a provozně nejvýhodnější trasa cesty osobním vozem. Doba jízdy je vždy založena na kalkualci času při povolené rychlosti v daném úseku cesty.
![]() | Peciszow | |
| 25.02.12 - 03.03.12 | ||
| PL | 2.890 Kč | |
![]() | Mommark | |
| 25.02.12 - 03.03.12 | ||
| DK | 11.134 Kč | |
![]() | Marbella | |
| 28.02.12 - 06.03.12 | ||
| E | 13.174 Kč | |
![]() | Lagan | |
| 02.03.12 - 05.03.12 | ||
| S | 4.626 Kč | |
Copyright 2009-2011 © LASTMOMENT.CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena